IMD模內(nèi)裝飾和模內(nèi)嵌片F(xiàn)IM系統(tǒng)
產(chǎn)品描述
LonghuaPC-1801-OMF產(chǎn)品是雙面高拋光的超低應力和超薄的FIM類薄膜,以超低應力工藝在潔凈室生產(chǎn),具有公差優(yōu)秀的超薄厚度、高拉伸成型均勻等熱成型效果極佳特點,是手機超薄電池蓋、鼠標蓋等模內(nèi)印刷注塑產(chǎn)品的理想選擇。
商品代碼 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度(mm) |
LonghuaPC-1801-OMF | 本色 | 光面/光面 | 0.075~0.380 (0.003″~0.015″) | 930& 1230 (3′& 4′) |
產(chǎn)品物性表
特性 | 測試方法 | 單位 | 測試值 |
物理性 | |||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 |
透光率 | ASTM D1003 | % | >89 |
霧度 | ASTM D1003 | % | <0.5 |
黃色指數(shù) | ASTM D1925 | — | <1.0 |
平均吸水率(24 HRS) | ASTM D570 | % | 0.35 |
機械性 | |||
拉伸強度 | ASTM D882 | psi | 8,800 |
MPa | 60 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D882 | % | >90 |
撕裂強度 | ASTM D1922 | g/mil | >30 |
耐溫性 | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525-00 | ℃ | 160 |
Modified B | |||
ISO 306 | ℃ | 149 | |
熱變形溫度 | ISO 75 Modified | ℃ | 142 |
電氣性 | |||
介電強度(10mils) | ASTM D149 | V/mil | 1,700 |
體積絕緣(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 |
表面絕緣(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 |
關(guān)注
微信